服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
PROUCTS LIST
訪問量:2358
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-08
品牌 | NK/美國 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
美國NK5916防水型便攜風(fēng)速氣象測(cè)定儀
微處理技術(shù),人性化設(shè)計(jì),大屏幕背景燈顯示,測(cè)量流程圖文顯示,操作簡單;
*組合理念,可常規(guī)或快速測(cè)量常規(guī)風(fēng)速指標(biāo);并存儲(chǔ)And finally一次測(cè)量數(shù)據(jù);
人性化*設(shè)計(jì),可根據(jù)具體情況和現(xiàn)場(chǎng)條件,實(shí)現(xiàn)多種指標(biāo)測(cè)量;
常規(guī)電源配置,低電量提示,可依據(jù)用戶需求設(shè)置45分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī);
便攜式包裝,防水、防震動(dòng)設(shè)計(jì),耗材經(jīng)濟(jì),適用于各種條件及各個(gè)行業(yè)的監(jiān)測(cè)及測(cè)量數(shù)據(jù)保障
。
NK5916風(fēng)速氣象測(cè)定儀甚礎(chǔ)參數(shù):
NK5916風(fēng)速氣象測(cè)定儀甚礎(chǔ)參數(shù) | |||||
測(cè)量響應(yīng)時(shí)間 | 單位 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 規(guī)定范圍 |
風(fēng)速 (空氣流速)1秒 | m/s | 0.4 to 60.0m/s | 0.1 | 大于讀數(shù)的3%或At least有效數(shù)字 | 0.4 to 40.0m/s |
ft/min | 59 to 11948ft/min | 1 | 59 to 7877ft/min | ||
km/h | 1.0 to 218.0km/h | 0.1 | 1.0 to 144.0km | ||
mph | 0.8 to 135.0mph | 1 | 0.8 to 89.0mph | ||
knots | 0.6 to 118.3kt | 0.1 | 0.6 to 78.0kt | ||
beaufort | 0 to 12B | 0.1 | 0 to 12B | ||
1英寸直徑葉輪,配備Precision輪軸,藍(lán)寶石軸承,空軸精度-1%@5°;-2%@10°;-3%@5°,在16MPH/7m/s使用100小時(shí)后,校準(zhǔn)漂移<1%,如果在60MPH/27m/s進(jìn)行持續(xù)測(cè)量,葉輪會(huì)迅速磨損并損壞,更換葉輪(NK30801)使用工具(US5783753)。 | |||||
溫度1秒 | ℉ | -49.0 to 257.0℉ | 0.1 | 1.8℉ | -20 to 158.0℉ |
℃ | -45.0 to 125.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | -29.0 to 70.0℃ | |
可測(cè)量空氣,水,雪的溫度,有熱隔離,密封裝置,使電熱調(diào)節(jié)器保持max精度值(US5939645),校準(zhǔn)漂移可忽略。 | |||||
風(fēng)寒指數(shù)1秒 | ℉ | 0.7 to 135MPH,-49 to 257℉ | 0.1 | 1.8℉ | 1.8 to 89.0MPH -50 to 50 ℉ |
℃ | 0.4 to 60.0m/s,-45 to 125℉ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4 to 40m/s,-45.6 to 10 ℃ | |
計(jì)算風(fēng)速和溫度的原始測(cè)量數(shù)據(jù),引用美國國家氣象局風(fēng)寒溫度索引(2001年修訂版),在地面10米以上的高度測(cè)量風(fēng)速,計(jì)算結(jié)果需要乘以系數(shù)1.5(規(guī)定溫度限依據(jù)已確定的風(fēng)寒溫度的列表) |
NK5916風(fēng)速氣象測(cè)定儀技術(shù)參數(shù) | |
max(平均)風(fēng)速 | 一鍵式開啟和關(guān)閉max風(fēng)速和平均風(fēng)速測(cè)量 |
數(shù)據(jù)下載 | 需要選擇PC界面(NK PN-0830),提供軟,RS-232接口連接,USB適配器 |
屏幕顯示 | 31/2字液晶顯示屏,高度0.36字英寸/9mm |
屏幕更新 | 1秒 |
屏幕背景燈光 | 綠色發(fā)光背景燈 |
操作溫度(屏幕/電池) | 操作溫度的范圍:液晶屏幕和電池都是-10℃ to 55℃/14℉ to 131℉,如果操作溫度超過此限度,儀器可能損壞需要維修。 |
溫度存儲(chǔ) | 范圍-30℃ to 60℃/-22℉ to 140℉ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 沒有任何操作45分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
證明 | CE標(biāo)準(zhǔn)。個(gè)別的測(cè)式NIST--可追蹤標(biāo)準(zhǔn) |
電池 | CR2032,一個(gè),內(nèi)置式,平均使用壽命300小時(shí),壽命受背影燈光使用的影響 |
密封 | 防水(IP67標(biāo)準(zhǔn)) |
尺寸 | 主機(jī)4.8×1.7×0.7英寸 122×42×18mm?!“b盒:4.8×1.9×1.1英寸 122×42×28mm |
重量 | 主機(jī)2.3盎司/65克。包裝盒1.3盎司/37克 |
NK2000-NK5916氣象風(fēng)速儀配置
NK5916 | 四項(xiàng)氣象參數(shù)測(cè)定,電池,便攜掛帶,保護(hù)套,中英文手冊(cè) ,適用于:即時(shí)風(fēng)速、max風(fēng)速、平均風(fēng)速、風(fēng)寒指數(shù)等指標(biāo)' |
NK2000-NK5916選購附件
NK0801 風(fēng)葉輪,適用于NK風(fēng)速氣象儀 '
NK0805 多用攜帶包,適用于NK5919,NK5922,NK5925 '
NK0806 野外攜帶包,適用于攜帶保護(hù) '
NK0808 多功能指南針 '
NK0809 指南針 '
NK0828 防磨保護(hù)袋'