服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來(lái)到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
訪問(wèn)量:2107
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-08
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 多通道 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
testo176-T3電子溫度記錄儀,4通道,可連接4個(gè)外置熱電偶探頭,包括電池和出廠報(bào)告。
testo176-T3電子溫度記錄儀,四通道,金屬外殼。適用于測(cè)量惡劣環(huán)境下的溫度。
優(yōu)點(diǎn)一覽:
testo176-T3溫度記錄儀的技術(shù)參數(shù):
通道 | 4x外置 |
操作溫度 | -20~+70°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40~+85°C |
電池類型 | 1節(jié)鋰電池(TL-5903)3.6V |
電池壽命 | 8年(測(cè)量速率在15分/次) |
尺寸 | 103x63x33mm |
材料/外殼 | 金屬 |
傳感器類型NTC | |
---|---|
量程 | -200~+400°C(T型) -195~+1000°C(K型) -100~+750°C(J型) |
精度 | ±1%ofmv(-200~-100.1°C) ±0.3°C(-100~+70°C) ±0.5%ofmv(+70.1~-1000°C) |
分辨率 | 0.1C |
測(cè)量速率 | 1sec~24h |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 2,000,000個(gè)數(shù)據(jù) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
testo176-T3溫度記錄儀所選探頭:
表面探頭:
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
表面探頭,響應(yīng)快,帶彈性熱電偶,可測(cè)量不平表面,量程短時(shí)間內(nèi)可達(dá)+500℃,K型熱電偶量程-60到+300°C | 06020393 | |
表面探頭,用于測(cè)量難以觸及的地點(diǎn),響應(yīng)快,例如狹窄的孔穴和狹縫,K型熱電偶量程0到+300°C | 06020193 | |
防水表面探頭,精度高,小測(cè)量*,用于平整表面測(cè)量,K型熱電偶量程-60到+1000°C | 06020693 | |
彎曲型表面探頭,響應(yīng)快,帶彈性熱電偶,可測(cè)量不平表面,量程短時(shí)間內(nèi)可達(dá)+500℃,K型熱電偶量程-60到+300°C | 06020993 | |
變頻式測(cè)量端的表面探頭,帶長(zhǎng)達(dá)680mm的伸縮手柄,用于測(cè)量難以觸及的部位,K型熱電偶量程-50到+250°C | 06022394 | |
磁性探頭,附著力約20N,帶磁性,能測(cè)量金屬表面,K型熱電偶量程-50到+170°C | 06024792 | |
磁性探頭,附著力約10N,帶磁性,能測(cè)量金屬表面,K型熱電偶量程-50到+400°C | 06024892 | |
管鉗式探頭,帶尼龍搭扣,適用于管徑120mm以內(nèi),max耐溫+120°C,K型熱電偶量程-50到+120°C | 06280020 | |
管鉗式探頭,用于測(cè)量管徑5到65mm,帶可更換的測(cè)量頭,量程短期能到+280°C,K型熱電偶量程-60到+130°C | 06024592 | |
管鉗式探頭,用于測(cè)量管徑15到25mm(max1"),量程短期內(nèi)能到+130°C,K型熱電偶量程-50到+100°C | 06024692 | |
防水表面探頭,帶寬測(cè)量頭,用于平整表面,K型熱電偶量程-60到+400°C | 06021993 | |
防水表面探頭,加寬測(cè)量頭,用于平整表面,K型熱電偶量程-60到+400°C | 06031993 |
食品探頭:
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
防水食品探頭,不銹鋼制造(IP65),K型熱電偶量程-60到+400°C | 06022292 | |
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強(qiáng)電纜(PUR),防烘烤,K型熱電偶量程-60到+400°C | 06022492 | |
防水浸入/插入式探頭,金屬保護(hù)軟管耐溫+230℃,用于檢測(cè)食用油溫度,K型熱電量程-50到+230°C | 06281292 | |
浸入/插入式探頭,防水,K型熱電偶,T型熱電偶量程-50到+350°C | 06031293 | |
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強(qiáng)電纜(PUR),防烘烤,K型熱電偶量程-60到+400°C | 06022492 | |
冷凍食品探頭,螺紋設(shè)計(jì),手柄和電纜耐溫+70℃,T型熱電偶量程-50到+350°C | 06033292 | |
不銹鋼食品探頭(IP67),PUR電纜, T型熱電偶量程-50到+350°C | 06032192 | |
精密浸入/插入式探頭,防水,探頭尖極小,測(cè)點(diǎn)*跡。T型熱電偶量程-50到+350°C | 06032693 | |
防水針形探頭,響應(yīng)快,精度高,插入孔微小,T型熱電偶(電纜max耐溫+70°C) | 06280027 | |
針形探頭,響應(yīng)快,用于烘烤環(huán)境,T型熱電偶(max耐溫+200°C,短期能到+250°C) | 06280030 | |
柔性食品探頭,帶T/C適配器,T型熱電偶,特別適于收貨時(shí)快速測(cè)量量程-50到+350°C | 06280023 | |
柔性探頭,max耐溫+250°C,特氟龍電纜 | 06030646 |
熱電偶:
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,800mm長(zhǎng),玻璃纖維,K型熱電偶(可連接手柄04091092) | 06020644 | |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500mm長(zhǎng),玻璃纖維,K型熱電偶(可連接手柄04091092) | 06020645 | |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500mm長(zhǎng),特氟龍,K型熱電偶(可連接手柄04091092) | 06020646 |
空氣探頭:
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
空氣探頭,K型熱電偶量程-60到+400°C | 06021793 | |
空氣探頭,K型熱電偶量程-60到+400°C | 06031793 |
浸入/插入式探頭
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
浸入式探頭,高效,防水,K型熱電偶量程-60到+1000°C | 06020593 | |
浸入式*,柔性,K型熱電偶量程-200到+1000°C | 06025792 | |
浸入式*,柔性,K型熱電偶量程-200到+1300°C | 06025693 | |
浸入式*,柔性,K型熱電偶量程-200到+40°C | 06025793 | |
防水浸入/插入式探頭/K型熱電偶量程-60到+400°C | 06021293 |
其他探頭:
浸入式探頭,柔性,極細(xì)的探頭*,適用于測(cè)量小體積物品,例如培養(yǎng)皿或者表面測(cè)量,K型熱電偶 | 06020493 |