服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
訪問量:1291
產(chǎn)品時間:2024-10-11
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),地礦,建材,電子,交通 |
型號 | 200B/S | 200B/A | 200C/S | 200C/A | 200D/S | 200D/A |
訂貨號 | 200B1 | 200B3 | 200C1 | 200C3 | 200D1 | 200D3 |
主機(jī)型號 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高級型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高級型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高級型 |
探頭型號 | 200B | 200C | 200D | |||
測量范圍 | 13~1000μm | 50~3800μm | 50~7600μm | |||
精度 | ±(2μm+3%的讀數(shù)) | ±(2μm+3%的讀數(shù)) | ±(20μm+3%的讀數(shù)) | |||
測量總厚度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
測量分層厚度 | √ | √ | √ | |||
分層小厚度 | 13μm | 50μm | 500μm | |||
圖形顯示 | - | √ | - | √ | - | √ |
典型應(yīng)用 | 木材、塑料等上的涂層 | 混凝土、玻璃纖維上的涂層 | 厚的涂層,例如聚脲、瀝 青、橡膠、高分子聚合物 |
注:
1型-標(biāo)準(zhǔn)型主機(jī)(Standard) | -具有上述所列的所有優(yōu)點(diǎn) -測量單層厚度 -可存儲250個數(shù)據(jù) |
3型-高級型主機(jī)(Advanced) | -測量總涂層厚度,并且可測量多3層的分層厚度,帶A掃描波形 -屏幕捕捉功能 -可存儲1000組共100000個數(shù)據(jù) -實(shí)時圖表、圖像提示和分組注釋 -使用屏幕QWERTY鍵盤添加注釋和更改組別名稱 -WiFi與PosiSoft。net無線同步并下載軟件 -藍(lán)牙4.0將數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇osiTectorAPP或可選便攜式打印。BLEAPI可集成到第三方軟件中 -主機(jī)存儲的其他探頭的數(shù)據(jù),比如厚度、鹽分、粗糙度,硬度等,都在不同的組別里 |