服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來(lái)到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
PROUCTS LIST
訪問(wèn)量:2134
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-06
型號(hào) | zui大量程 | zui小刻度 | ||||
ZP(2)S-DPU-1000N | 1000N | 100.0Kgf | 220.0Lbf | 1 N | 0.1Kgf | 0.1Lbf |
ZP(2)S-DPU-2000N | 2000N | 200.0Kgf | 440.0Lbf | 1 N | 0.1Kgf | 0.1Lbf |
ZP(2)S-DPU-5000N | 5000N | 500.0Kgf | 1100Lbf | 1 N | 0.1Kgf | 1Lbf |
ZP(2)S-DPU-10KN | 10.00KN | 100.0Kgf | 2200Lbf | 0.01KN | 1Kgf | 1Lbf |
ZP(2)S-DPU-20KN | 20.00KN | 2000.0Kgf | 4400Lbf | 0.01KN | 1Kgf | 1Lbf |
ZP(2)S-DPU-50KN | 50.00KN | 5000.0Kgf | 1.100KLbf | 0.01KN | 1Kgf | 0.001 KLbf |
ZP(2)S-DPU-100KN | 100.0KN | 9999Kgf | 2.200KLbf | 0.01KN | 1Kgf | 0.001 KLbf |
型號(hào) | zui大量程 | zui小刻度 | ||||
ZP(2)-1000N | 1000N | 100.0Kgf | 220.4Lbf | 1N | 0.1Kgf | 0.1Lbf |
ZP(2)-500N | 500.0N | 50.00 Kgf | 110.2 Lbf | 0.1N | 0.01 Kgf | 0.1 Lbf |
ZP(2)-200N | 200.0N | 20.00 Kgf | 44.08 Lbf | 0.1N | 0.01 Kgf | 0.01 Lbf |
ZP(2)-100N | 100.0N | 10.00 Kgf | 22.04 Lbf | 0.1N | 0.01 Kgf | 0.01 Lbf |
ZP(2)-50N | 50.00N | 5.00 Kgf | 11.02 Lbf | 0.01N | 0.001 Kgf | 0.01 Lbf |
ZP(2)-20N | 20.00N | 2.00 Kgf | 4.408 Lbf | 0.01N | 0.001 Kgf | 0.001 Lbf |
ZP(2)-10N | 10.00N | 1.00 Kgf | 2.204 Lbf | 0.01N | 0.001 Kgf | 0.001 Lbf |
ZP(2)-5N | 5.000N | 500 gf | 17.60 Ozf | 0.001N | 1 gf | 0.01Ozf |
ZP(2)-2N | 2.000N | 200 gf | 7.053Ozf | 0.001N | 1 gf | 0.001Ozf |
1Kgf=9.8N=2.2046Lbf=16*2.2046Ozf