服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
訪問量:1575
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-07
NK5918風(fēng)速氣象測(cè)定儀基本參數(shù): | |||||
測(cè)量響應(yīng)時(shí)間 | 單位 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 規(guī)定范圍 |
風(fēng)速 (空氣流速)1秒 | m/s | 0.4 to 60.0m/s | 0.1 | 大于讀數(shù)的3%或zui少有效數(shù)字 | 0.4 to 40.0m/s |
ft/min | 59 to 11948ft/min | 1 | 59 to 7877ft/min | ||
km/h | 1.0 to 218.0km/h | 0.1 | 1.0 to 144.0km | ||
mph | 0.8 to 135.0mph | 1 | 0.8 to 89.0mph | ||
knots | 0.6 to 118.3kt | 0.1 | 0.6 to 78.0kt | ||
beaufort | 0 to 12B | 0.1 | 0 to 12B | ||
1英寸直徑葉輪,配備精準(zhǔn)輪軸,藍(lán)寶石軸承,空軸精度-1%@5°;-2%@10°;-3%@5°,在16MPH/7m/s使用100小時(shí)后,校準(zhǔn)漂移<1%,如果在60MPH/27m/s進(jìn)行持續(xù)測(cè)量,葉輪會(huì)迅速磨損并損壞,更換葉輪(NK30801)使用工具(US5783753)。 | |||||
溫度1秒 | ℉ | -49.0 to 257.0℉ | 0.1 | 1.8℉ | -20 to 158.0℉ |
℃ | -45.0 to 125.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | -29.0 to 70.0℃ | |
可測(cè)量空氣,水,雪的溫度,有熱隔離,密封裝置,使電熱調(diào)節(jié)器保持zui大精度值(US5939645),校準(zhǔn)漂移可忽略。 | |||||
相對(duì)濕度1秒 | %RH | 0.0 to 100.0% | 0.1 | 3.0%RH | 5.0 to 95.0%無冷凝 |
聚合體電空溫度傳感器可裝配在室內(nèi)很小的空間里,迅速并準(zhǔn)確的感應(yīng)(US6257074)(要獲得比較精確的溫度測(cè)量值,儀器必須在外部溫度平衡的環(huán)境下放置,避免程度大的,迅速的溫度變化,還必須遠(yuǎn)離日光直射,)超過24個(gè)月校準(zhǔn)漂移在±2%,在工廠或野外使用需要得新校準(zhǔn),請(qǐng)使用生產(chǎn)商濕度校準(zhǔn)工具(NI30824) | |||||
風(fēng)寒指數(shù)1秒 | ℉ | 0.7 to 135MPH,-49 to 257℉ | 0.1 | 1.8℉ | 1.8 to 89.0MPH -50 to 50 ℉ |
℃ | 0.4 to 60.0m/s,-45 to 125℉ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4 to 40m/s,-45.6 to 10 ℃ | |
計(jì)算風(fēng)速和溫度的原始測(cè)量數(shù)據(jù),引用美國國家氣象局風(fēng)寒溫度索引(2001年修訂版),在地面10米以上的高度測(cè)量風(fēng)速,計(jì)算結(jié)果需要乘以系數(shù)1.5(規(guī)定溫度限依據(jù)已確定的風(fēng)寒溫度的列表) | |||||
熱應(yīng)力1分鐘 | ℉ | 0.0 to 100.0%RH -49.0 to 257.0℉ | 0.1 | 3.6℉ | 70.0 to 130.0℉ 0 ot 100%RH |
℃ | 0.0 to 100.0%RH -45.0 to 125.0℉ | 0.1 | 2.0℃ | 21.1 to 54.4℉ 0 ot 100%RH | |
計(jì)算風(fēng)速和溫度的原始測(cè)量數(shù)據(jù),依據(jù)美國國家氣象局熱度索引(HI)表,(規(guī)定溫度限據(jù)HI列表) | |||||
露點(diǎn)1分鐘 | ℉ | 0.0 to 100.0%RH -49.0 to 257.0℉ | 0.1 | 3.6℉ | -20.0 to 158.0℉ 20.0 ot 95%RH |
℃ | 0.0 to 100.0%RH -45.0 to 125.0℉ | 0.1 | 2.0℃ | -29.0 to 70.0℉ 20.0 ot 95%RH | |
計(jì)算風(fēng)速和溫度的原始測(cè)量數(shù)據(jù),空氣溫度下降冷凝,在持續(xù)的壓力下變?yōu)轱柡?/td> | |||||
濕球溫度1分鐘 | ℉ | 0.0 to 100.0%RH -49.0 to 257.0℉ 8.86 to 32.48 inHg | 0.1 | 3.6℉ | 32.0 to 100.0℉ 5.0 to 95.0%RH 8.86 to 32.48inHg,<19700ft |
℃ | 0.0 to 100.0%RH -45.0 to 125.0℉ 300.0 to 1100.0hPa | 0.1 | 2.0℃ | 0.0 to 37.8℃ 5.0 to 95.0%RH -2000.0 to 9000.0hPa,<6000m | |
計(jì)算溫度,相對(duì)濕度和壓力的原始測(cè)量數(shù)據(jù),溫度依據(jù)濕球溫度計(jì)。 |
NK5918風(fēng)速氣象測(cè)定儀技術(shù)參數(shù): | |
zui大(平均)風(fēng)速 | 一鍵式開啟和關(guān)閉zui大風(fēng)速和平均風(fēng)速測(cè)量 |
數(shù)據(jù)下載 | 需要選擇PC界面(NK PN-0830),提供軟,RS-232接口連接,USB適配器 |
屏幕顯示 | 31/2字液晶顯示屏,高度0.36字英寸/9mm |
屏幕更新 | 1秒 |
屏幕背景燈光 | 綠色發(fā)光背景燈 |
操作溫度(屏幕/電池) | 操作溫度的范圍:液晶屏幕和電池都是-10℃ to 55℃/14℉ to 131℉,如果操作溫度超過此限度,儀器可能損壞需要維修。 |
溫度存儲(chǔ) | 范圍-30℃ to 60℃/-22℉ to 140℉ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 沒有任何操作45分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
證明 | CE標(biāo)準(zhǔn)。個(gè)別的測(cè)式NIST--可追蹤標(biāo)準(zhǔn) |
電池 | CR2032,一個(gè),內(nèi)置式,平均使用壽命300小時(shí),壽命受背影燈光使用的影響 |
密封 | 防水(IP67標(biāo)準(zhǔn)) |
尺寸 | 主機(jī)4.8×1.7×0.7英寸 122×42×18mm?!“b盒:4.8×1.9×1.1英寸 122×42×28mm |
重量 | 主機(jī)2.3盎司/65克。包裝盒1.3盎司/37克 |