服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
訪問量:1513
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-07
NK5917風(fēng)速氣象測定儀基本參數(shù): | |||||
測量響應(yīng)時(shí)間 | 單位 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 規(guī)定范圍 |
風(fēng)速 (空氣流速)1秒 | m/s | 0.4 to 60.0m/s | 0.1 | 大于讀數(shù)的3%或zui少有效數(shù)字 | 0.4 to 40.0m/s |
ft/min | 59 to 11948ft/min | 1 | 59 to 7877ft/min | ||
km/h | 1.0 to 218.0km/h | 0.1 | 1.0 to 144.0km | ||
mph | 0.8 to 135.0mph | 1 | 0.8 to 89.0mph | ||
knots | 0.6 to 118.3kt | 0.1 | 0.6 to 78.0kt | ||
beaufort | 0 to 12B | 0.1 | 0 to 12B | ||
1英寸直徑葉輪,配備精準(zhǔn)輪軸,藍(lán)寶石軸承,空軸精度-1%@5°;-2%@10°;-3%@5°,在16MPH/7m/s使用100小時(shí)后,校準(zhǔn)漂移<1%,如果在60MPH/27m/s進(jìn)行持續(xù)測量,葉輪會(huì)迅速磨損并損壞,更換葉輪(NK30801)使用工具(US5783753)。 | |||||
溫度1秒 | ℉ | -49.0 to 257.0℉ | 0.1 | 1.8℉ | -20 to 158.0℉ |
℃ | -45.0 to 125.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | -29.0 to 70.0℃ | |
可測量空氣,水,雪的溫度,有熱隔離,密封裝置,使電熱調(diào)節(jié)器保持zui大精度值(US5939645),校準(zhǔn)漂移可忽略。 | |||||
大氣壓力1秒 | inHg | 8.86 to 32.48inHg | 0.01 | 0.05inHg | At77.0℉<19700ft |
hPa/mb | 300.0 to 1100.0hPa/mb | 0.1 | 1.5hPa/mb | At25.0℃<6000m | |
PSI | PSI | 0.1 | PSI | At77.0℉<19700ft | |
單電路硅壓阻壓力傳感器配備雙命令溫度修正,在溫度以上的zui大誤差,±0.09inHg/3.0hPa.每年校準(zhǔn)漂移基本在-0.03inHg/-1.0hPa,壓力傳感器在工廠或野外使用需要重新校準(zhǔn)。 | |||||
海拔高度1秒 | ft | -6000 to 30000ft | 1 | 50ft | At77.0℉<19700ft zui大誤差±98ft |
m | -2000 to 9000m | 1 | 15m | At25.0℃<6000m zui大誤差±30m | |
溫度償還壓力(大氣壓力)高度計(jì) | |||||
風(fēng)寒指數(shù)1秒 | ℉ | 0.7 to 135MPH,-49 to 257℉ | 0.1 | 1.8℉ | 1.8 to 89.0MPH -50 to 50 ℉ |
℃ | 0.4 to 60.0m/s,-45 to 125℉ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4 to 40m/s,-45.6 to 10 ℃ | |
計(jì)算風(fēng)速和溫度的原始測量數(shù)據(jù),引用美國國家氣象局風(fēng)寒溫度索引(2001年修訂版),在地面10米以上的高度測量風(fēng)速,計(jì)算結(jié)果需要乘以系數(shù)1.5(規(guī)定溫度限依據(jù)已確定的風(fēng)寒溫度的列表) |
NK5917風(fēng)速氣象測定儀技術(shù)參數(shù): | |
zui大(平均)風(fēng)速 | 一鍵式開啟和關(guān)閉zui大風(fēng)速和平均風(fēng)速測量 |
壓力趨勢 | 可連續(xù)3小時(shí)更新大氣壓力:逐漸快速、快速、平穩(wěn)、高速、持續(xù)高速 |
數(shù)據(jù)下載 | 需要選擇PC界面(NK PN-0830),提供軟,RS-232接口連接,USB適配器 |
屏幕顯示 | 4字液晶顯示屏,高度0.36字英寸/9mm |
屏幕更新 | 1秒 |
屏幕背景燈光 | 綠色發(fā)光背景燈 |
時(shí)鐘/日歷 | 實(shí)時(shí) 時(shí):分 時(shí)間顯示 |
操作溫度(屏幕/電池) | 操作溫度的范圍:液晶屏幕和電池都是-10℃ to 55℃/14℉ to 131℉,如果操作溫度超過此限度,儀器可能損壞需要維修。 |
溫度存儲(chǔ) | 范圍-30℃ to 60℃/-22℉ to 140℉ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 沒有任何操作45分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
證明 | CE標(biāo)準(zhǔn)。個(gè)別的測式NIST--可追蹤標(biāo)準(zhǔn) |
電池 | CR2032,一個(gè),內(nèi)置式,平均使用壽命300小時(shí),壽命受背影燈光使用的影響 |
密封 | 防水(IP67標(biāo)準(zhǔn)) |
尺寸 | 主機(jī)4.8×1.7×0.7英寸 122×42×18mm?!“b盒:4.8×1.9×1.1英寸 122×42×28mm |
重量 | 主機(jī)2.3盎司/65克。包裝盒1.3盎司/37克 |