服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實業(yè)有限公司!
訪問量:1348
產(chǎn)品時間:2024-10-07
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
風速測量 | 2-10m/s | ±3%±0.5 | |
10-30m/s | ±3%±0.8 | ||
風量測量 | CMM | 0.001~9999x100 | √ |
CFM | 0.001~9999x100 | √ | |
溫度測量 (主機工作溫度) | 0~40℃ | ±3℃ | |
32—113℉ | ±4℉ | ||
溫度測量 (傳感器的工作溫度) | 0~40℃ | ±3℃ | |
16—122℉ | ±4℉ |
特殊功能
數(shù)據(jù)保持 | 顯示“H” | √ |
風速/風量 | 顯示“VEL / FLOW” | √ |
zui大/zui小值 | 顯示“max / min” | √ |
自動關機(可人為取消) | 約 10 分鐘 | √ |
記錄間隔設定 | √ | |
低電量顯示 | 約<7.1V | √ |
背景光 | √ |
一般特征
電源 | 9V 堿性電池×1 |
LCD尺寸 | 57×37mm |
機身顏色 | 紅色+灰色 |
機身重量 | 375g |
機身尺寸 | 162×78×30mm |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡、布包 |
標準包裝數(shù)量 | 40臺 |
標準包裝尺寸 | 530x420x365mm |
標準包裝箱毛重 | 21kg |