服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來(lái)到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
訪問(wèn)量:1645
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-07
的應(yīng)用場(chǎng)合
工業(yè)實(shí)驗(yàn)室
UVA-340紫外光光度計(jì)的性能:
顯示 | 超大LCD,13mm字高,三位半,zui大1999 | 供電 | 9V DC |
UV傳感器范圍 | 290納米~390納米 | 功耗 | 2.7mA DC |
測(cè)量范圍 | 1999mW/cm2 ×1mW/cm2 | 尺寸 | 主機(jī): 131×70×25 mm 傳感器頭: 68×60×27mm 傳感器柄: 90×¢20 |
19990mW/cm2 ×10mW/cm2 | |||
精度(23±5℃) | ±(4%Fs+2d)/ Fs | ||
傳感器結(jié)構(gòu) | 外接UV光電二極管,帶UV彩色校正濾光器 | ||
采樣時(shí)間 | 大約0.4秒 | ||
超量程顯示 | “1” | ||
重量 | 220g(包括電池) |
|
|
工作溫度 | 0℃~50℃ | 附件 | 使用說(shuō)明書(shū) 1件 |
工作濕度 | zui大80%RH |
| UV傳感器 1件 |