服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實業(yè)有限公司!
訪問量:1724
產(chǎn)品時間:2024-10-07
溫濕度記錄儀 TESTO177H1為德國德圖生產(chǎn)的4通道,
TESTO 177H1帶內(nèi)置傳感器和外接溫度探頭插口。
TESTO 177H1適用于敏感產(chǎn)品在生產(chǎn)和存儲過程中對環(huán)境條件有嚴(yán)格要求。
testo 177-H1能長時間有效地測量并存儲讀數(shù)。
TESTO 177H1可外接表面、浸入式和空氣探頭,可用于無間斷測量露點。
德國德圖 TESTO 177H1產(chǎn)品優(yōu)點一覽:
TESTO177H1技術(shù)參數(shù):
探頭種類 | Testo177-H1 | |
NTC (濕度) | 量程 | 0.0 ... 100.0 %rF |
精度 | +/-2.0 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) | |
分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) | |
NTC (濕度) | 量程 | -20.0 ... 70.0 °C |
精度 | +/-0.5 °C (-20.0 ... 70.0 °C) | |
分辨率 | +/-0.1 °C (-20.0 ... 70.0 °C) | |
NTC (露點) | 量程 | -40.0 ... 70.0 °C td |
精度 | +/-0.1% 測量值 (-40.0 ... 70.0 °C td) | |
分辨率 | +/-0.1% 測量值 (-40.0 ... 70.0 °C td) | |
NTC 2 (溫度) | 量程 | -40.0 ... 120.0 °C |
精度 | +/-0.4 °C (-40.0 ... -25.1 °C) +/-0.2 °C (-25.0 ... 70.0 °C) +/-0.4 °C (70.1 ... 120.0 °C) | |
分辨率 | +/-0.1 °C (-40.0 ... 120.0 °C) | |
記憶 | 48000個讀書 | |
外殼物料 | ABS | |
操作溫度 | -20.0...70.0 °C | |
存放溫度 | -40.0...85.0 °C | |
電池種類 | 鋰電池 | |
尺寸 | 64 x 103 x 33 毫米 | |
重量 | 130克 | |
電池壽命: 多至19個月 在泠藏環(huán)境下則有1年 測量周期: 10秒至24小時 軟件:兼容Windows各版本 |